RUMBO NORTE
Día | 01.01- 31.05 / 01.11 – 31.12. | ||
---|---|---|---|
LLEGADA | SALIDA | ||
1 | BERGEN | 22:30 | |
2 | FLORØ | 4:30 | 4:15 |
MALØY | 7:15 | 7:30 | |
TORVIK | 10:30 | 10:45 | |
ÅLESUND | 12:00 | 15:00 | |
MOLDE | 18:00 | 18:30 | |
KRISTIANSUND | 22:15 | 23:00 | |
3 | TRONDHEIM | 8:30 | 12:00 |
RØRVIK | 20:45 | 21:15 | |
4 | BRØNNØYSUND | 0:45 | 1:00 |
SANDNESSJØEN | 3:45 | 4:15 | |
NESNA | 5:25 | 5:30 | |
ØRNES | 9:15 | 9:30 | |
BODØ | 12:30 | 15:00 | |
STAMSUND | 19:00 | 19:30 | |
SVOLVÆR | 21:00 | 22:00 | |
5 | SKTOKMARKNES | 1:00 | 1:15 |
SORTLAND | 2:45 | 3:00 | |
RISØYHAMN | 4:15 | 4:30 | |
HARSTAD | 6:45 | 7:45 | |
FINNSNES | 11:00 | 11:30 | |
TROMSØ | 14:15 | 18:30 | |
SKJERVØY | 22:30 | 22:45 | |
6 | ØKSFJORD | 2:00 | 2:15 |
HAMMERFEST | 5:15 | 6:00 | |
HAVØYSUND | 8:45 | 9:15 | |
HONNINGSVÅG | 11:15 | 14:15 | |
KJØLLEFJORD | 17:00 | 17:15 | |
MEHAMN | 19:15 | 19:30 | |
BERLEVÅG | 22:00 | 22:15 | |
7 | BÅTSFJORD | 23:45 | 0:15 |
VARDØ | 3:15 | 3:30 | |
VADSØ | 6:45 | 7:15 | |
KIRKENES | 9:00 |
RUMBO SUR
Día | 01.01 – 31.05 / 01.11 – 31.12 | ||
---|---|---|---|
LLEGADA | SALIDA | ||
7 | KIRKENES | 12:30 | |
VARDØ | 15:45 | 16:45 | |
BÅTSFJORD | 19:45 | 20:15 | |
BERLEVÅG | 21:45 | 22:00 | |
8 | MEHAMN | 00:45 | 1:00 |
KJØLLEFJORD | 2:45 | 3:00 | |
HONNINGSVÅG | 5:30 | 5:45 | |
HAVØYSUND | 7:45 | 8:00 | |
HAMMERFEST | 10:45 | 12:45 | |
ØKSFJORD | 15:30 | 15:45 | |
SKJERVØY | 19:15 | 19:45 | |
TROMSØ | 23:45 | 01:30 | |
9 | FINNSNES | 4:15 | 4:45 |
HARSTAD | 7:45 | 8:30 | |
RISØYHAMN | 10:45 | 11:00 | |
SORTLAND | 12:30 | 13:00 | |
SKTOKMARKNES | 14:15 | 15:15 | |
SVOLVÆR | 18:30 | 20:30 | |
STAMSUND | 22:00 | 22:30 | |
10 | BODØ | 2:30 | 4:15 |
ØRNES | 7:00 | 7:15 | |
NESNA | 11:00 | 11:15 | |
SANDNESSJØEN | 12:30 | 13:00 | |
BRØNNØYSUND | 15:45 | 17:00 | |
RØRVIK | 20:30 | 21:30 | |
11 | TRONDHEIM | 6:30 | 10:00 |
KRISTIANSUND | 16:30 | 17:00 | |
MOLDE | 21:00 | 21:30 | |
12 | ÅLESUND | 00:30 | 1:00 |
TORVIK | 2:15 | 2:30 | |
MALØY | 5:15 | 5:45 | |
FLORØ | 7:45 | 8:15 | |
BERGEN | 14:30 |
RUMBO NORTE
Día | 01.06 – 31.10 | ||
---|---|---|---|
LLEGADA | SALIDA | ||
1 | BERGEN | 20:00 | |
2 | FLORØ | 2:00 | 2:15 |
MALØY | 4:15 | 4:30 | |
TORVIK | 7:15 | 7:30 | |
ÅLESUND | 8:45 | 9:30 | |
GEIRANGER | – | 13:25 (*1) | |
URKE | 11:30 | 15:00 (*2) | |
ALESUND | 18:15 | 19:00 | |
MOLDE | 18:30 | 22:15 | |
3 | KRISTIANSUND | 1:15 | 2:00 |
TRONDHEIM | 8:30 | 12:00 | |
RØRVIK | 22:45 | 21:15 | |
4 | BRØNNØYSUND | 0:45 | 1:00 |
SANDNESSJØEN | 3:45 | 4:15 | |
NESNA | 5:25 | 5:30 | |
ØRNES | 9:15 | 9:30 | |
BODØ | 12:30 | 15:00 | |
STAMSUND | 19:00 | 19:30 | |
SVOLVÆR | 21:00 | 22:00 | |
5 | SKTOKMARKNES | 1:00 | 1:15 |
SORTLAND | 2:45 | 3:00 | |
RISØYHAMN | 4:15 | 4:30 | |
HARSTAD | 6:45 | 7:45 | |
FINNSNES | 11:00 | 11:30 | |
TROMSØ | 14:15 | 18:30 | |
SKJERVØY | 22:30 | 22:45 | |
6 | ØKSFJORD | 2:00 | 2:15 |
HAMMERFEST | 5:15 | 6:00 | |
HAVØYSUND | 8:45 | 9:15 | |
HONNINGSVÅG | 11:15 | 14:15 | |
KJØLLEFJORD | 17:00 | 17:15 | |
MEHAMN | 19:15 | 19:30 | |
BERLEVÅG | 22:00 | 22:15 | |
7 | BÅTSFJORD | 23:45 | 0:15 |
VARDØ | 3:15 | 3:30 | |
VADSØ | 6:45 | 7:15 | |
KIRKENES | 9:00 |
(1) Entrada al Geirangerfjord del 2.06 al 1.09
(2) Enrtada al Hjorundfjord (Urke) del 2.09 al 1.11
RUMBO SUR
Día | 01.06 – 31.10 | ||
---|---|---|---|
LLEGADA | SALIDA | ||
7 | KIRKENES | 12:30 | |
VARDØ | 15:45 | 16:45 | |
BÅTSFJORD | 19:45 | 20:15 | |
BERLEVÅG | 21:45 | 22:00 | |
8 | MEHAMN | 00:45 | 1:00 |
KJØLLEFJORD | 2:45 | 3:00 | |
HONNINGSVÅG | 5:30 | 5:45 | |
HAVØYSUND | 7:45 | 8:00 | |
HAMMERFEST | 10:45 | 12:45(*3) | |
ØKSFJORD | 15:30 | 15:45 | |
SKJERVØY | 19:15 | 19:45 | |
TROMSØ | 23:45 | 01:30 | |
9 | FINNSNES | 4:15 | 4:45 |
HARSTAD | 7:45 | 8:30 | |
RISØYHAMN | 10:45 | 11:00 | |
SORTLAND | 12:30 | 13:00 | |
SKTOKMARKNES | 14:15 | 15:15 | |
SVOLVÆR | 18:30 | 20:30 | |
STAMSUND | 22:00 | 22:30 | |
10 | BODØ | 2:30 | 4:15 |
ØRNES | 7:00 | 7:15 | |
NESNA | 11:00 | 11:15 | |
SANDNESSJØEN | 12:30 | 13:00 | |
BRØNNØYSUND | 15:45 | 17:00 | |
RØRVIK | 20:30 | 21:30 | |
11 | TRONDHEIM | 6:30 | 10:00 |
KRISTIANSUND | 16:30 | 17:00 | |
MOLDE | 21:00 | 21:30 | |
12 | ÅLESUND | 00:30 | 1:00 |
TORVIK | 2:15 | 2:30 | |
MALØY | 5:15 | 5:45 | |
FLORØ | 7:45 | 8:15 | |
BERGEN | 14:30 |
(3) La salida en Hammerfest será a las 11.45 del 8.04 al 7.06 debido a la navegación de Lyngenfyord